★ 24小时黄金现货(RMB)    (每 分钟 更新) 查看
Loading...


★ 24小时黄金现货(USD)    (每 分钟 更新) 查看
60

★ 美元指数    (每 小时 更新) 查看
3600

★ 30天黄金价格RMB    (每 天 更新) 查看
86400
★ 60天黄金价格RMB    (每 分钟 更新) 查看
60
★ 半年黄金价格RMB    (每 天 更新) 查看
86400
★ 一年黄金价格RMB    (每 天 更新) 查看
86400

★ 美国NYMEX原油期货即时价格    (每 分钟 更新) 查看
60
★ 商品价格    (每 天 更新) 查看
  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 1720.80 -0.10 -0.01% 12:15
银 (盎司) 33.65 -0.13 -0.39% 12:14
铂金 (盎司) 1627.00 8.00 0.50% 12:15
钯 (盎司) 708.00 -2.00 -0.28% 12:14
铜 (磅) 3.8342 -0.02 -0.62% 11:58
镍 (磅) 9.6686 -0.07 -0.76% 11:57
铝 (磅) 0.9844 0.00 0.06% 11:58
锌 (磅) 0.9577 -0.01 -0.69% 11:58
铅 (磅) 0.9869 -0.00 -0.30% 11:58
铀 (磅) 52.00 -0.50 -0.95% 01/30
黄金期货 1722.400 -2.500 -0.14% 11:58
银期货 33.600 -0.150 -0.44% 11:59
铜期货 383.900 -2.550 -0.66% 11:59
天然气期 2.575 0.025 0.98% 11:57
布兰特油期 115.810 -0.120 -0.10% 11:57
紐約輕原油 96.800 -0.110 -0.11% 11:58
燃油期货 317.740 0.670 0.21% 11:57
玉米期货 640.750 -3.500 -0.54% 11:58
小麦期货 665.250 -3.250 -0.49% 11:58
可可粉期 2263.000 -37.000 -1.61% 02/06
大豆期货 1227.000 -6.000 -0.49% 11:58
大豆油期货 51.790 -0.370 -0.71% 11:58
咖啡C期 218.800 2.850 1.32% 02/06
十一号糖 24.500 0.560 2.34% 02/06
二号棉期 96.190 -0.120 -0.12% 11:54
活牛期货 127.350 -0.150 -0.12% 11:18
瘦猪期货 88.375 -0.175 -0.20% 11:18

更新:02-07 12:19

★ 5年黄金价格$    (每 天 更新) 查看
86400
★ 10年黄金价格$    (每 天 更新) 查看
86400

★ World Gold Production    (每 天 更新) 查看
Loading...